Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Lanzarote |
Decimal Latitude | 29.07833700 |
Decimal Longitude | -13.61205100 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Teguise |
Locality | El Jable |
Stratigraphy - Max-min Age | Quaternary |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-29 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.